| Dati tecnici impianto | |
| Numero di linee | 2 |
| Potenzialità annua complessiva | 241.000 t |
| Potenzialità giornaliera | 805 t |
| Volume d'aria trattato | 220.000 m3 / H |
| Ricambi medi aria nei reparti di lavorazione | 4 |
| Potenza elettrica installata | 1.300 Kw |
| Tipologia rifiuti in ingresso | RSU indifferenziati |
| Tipologia materiali in uscita | Frazione prevalentemente umida: 35% Frazione prevalentemente secca: 63% Materiali ferrosi: 2% |
Amsa S.p.a. - Partita IVA, N°. Iscr. Reg. Impr. di Milano e Codice Fiscale 05908960965
Powered by E-utile