
Eventuali quesiti relativi alle emissioni vanno inoltrati esclusivamente via e-Mail a GestioneImpianti@amsa.it
| Parametro | Unità di misura | Limite di legge | Media Anno |
|---|---|---|---|
| Acido cloridrico | mg/Nmc | 10 | 2,2 |
| Monossido di carbonio | mg/Nmc | 50 | 6,0 |
| Ossidi di azoto (NOx) | mg/Nmc | 200 | 37,6 |
| Ammoniaca | mg/Nmc | 10 | 0,7 |
| Ossidi di zolfo | mg/Nmc | 100 | 0,43 |
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 10 | 0,46 |
| Polveri | mg/Nmc | 10 | 0,05 |
Amsa S.p.a. - Partita IVA, N°. Iscr. Reg. Impr. di Milano e Codice Fiscale 05908960965
Powered by E-utile