Eventuali quesiti relativi alle emissioni vanno inoltrati esclusivamente via e-Mail a GestioneImpianti@amsa.it
| Parametro | Unità di misura | Limite di legge | Media Anno |
|---|---|---|---|
| Acido cloridrico | mg/Nmc | 10 | 2,3 |
| Monossido di carbonio | mg/Nmc | 50 | 6,8 |
| Ossidi di azoto (NOx) | mg/Nmc | 80 | 39,2 |
| Ammoniaca | mg/Nmc | 10 | 0,72 |
| Ossidi di zolfo | mg/Nmc | 50 | 0,24 |
| Carbonio organico totale | mg/Nmc | 10 | 0,34 |
| Polveri | mg/Nmc | 10 | 0,28 |
| Diossine e Furani | nanog/Nmc | 0,1 | 0,0017 |
Le emissioni in atmosfera sono nettamente inferiori ai livelli imposti sia dalle normative nazionali ed europee, che da quelle, ancora più restrittive, della Regione Lombardia