Sono aree attrezzate e custodite dove i cittadini possono portare tutti i materiali riciclabili, (anche voluminosi come ad es. il vetro in lastre o gli imballaggi in cartone), rifiuti ingombranti, materiali inerti (macerie, sanitari, calcinacci, etc.) o rifiuti urbani pericolosi.
Il servizio di raccolta presso le Riciclerie è offerto a cittadini privati o a piccole imprese artigiane.
L’accesso alle Riciclerie è gratuito per i veicoli privati o per quelli commerciali (purché il peso del mezzo più quello del carico non superi i 18 quintali).
| Riclerie | Indirizzo | Apertura dal lunedì al sabato | Apertura domenicale |
|---|---|---|---|
| Olgettina | Via Olgettina, 35 | 8.00 - 19.00 con orario continuato | 8.00 - 15.00 con orario continuato |
| Barzaghi (*) | Via Barzaghi, 14 | Chiusa per Manutenzione Straordinaria | Chiusa per Manutenzione Straordinaria |
| Corelli | Via Corelli, 37/2 | 8.00 - 19.00 con orario continuato | 8.00 - 15.00 con orario continuato |
| Milizie | Piazzale delle Milizie, 1/1 | 8.00 - 19.00 con orario continuato | 8.00 - 15.00 con orario continuato |
| Pedroni | Via Pedroni, 40/1 | 8.00 - 19.00 con orario continuato | 8.00 - 15.00 con orario continuato |
| Muggiano | Via Riccardo Lombardi, 13 | 8.00 - 19.00 con orario continuato | 8.00 - 15.00 con orario continuato |
(*) La Ricicleria Barzaghi resterà chiusa dal 12.12.2012, su disposizione del Comune di Milano, per indagini ambientali nell’ambito del progetto di riorganizzazione viaria della zona Zara Expo. La Ricicleria più vicina è in Via Pedroni 40/1
![]()
servizioclienti@amsa.it
fax 02 27298 276
| Tipologia di rifiuto | Utenze interessate | Limiti di accettabilità |
|---|---|---|
| pile scariche | solo domestiche | nessuno |
| vetro in lastre | domestiche, commerciali, artigianali e di servizio | quantità: entro i limiti di accesso alle Riciclerie |
| ferro (pezzi di mobili disassemblati, piccoli oggetti) | domestiche, commerciali, artigianali e di servizio | quantità: entro i limiti di accesso alle Riciclerie |
| legno (assi, parti di mobili, cassette) | domestiche, commerciali, artigianali e di servizio | quantità: entro i limiti di accesso alle Riciclerie |
| Ingombranti: mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie, ecc.); oggetti diversi (materassi, cucine, scaldabagni, piante di arredamento); rifiuti voluminosi che non sono prodotti nelle abitazioni (biciclette, canotti, altri rottami); rifiuti voluminosi che derivano da piccole attività di ristrutturazione (porte, finestre, tapparelle, moquette, lavandini, ecc) | solo domestiche | quantità: non superiore a 8 pezzi (fino a 5 sedie sono considerate 1 pezzo) frequenza: non inferiore a gg 30 (non è consentito più di 1 conferimento al mese per utente) |
| beni durevoli dismessi frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computers, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria |
solo domestiche | quantità: non superiore a 1 pezzo per ogni tipologia frequenza: non inferiore a gg 30 (non è consentito più di 1 conferimento al mese per utente) |
| inerti (macerie, sanitari, calcinacci, etc.) | solo domestiche | quantità: non superiore a 5 sacchi, oppure 5 secchi o 5 pezzi frequenza: non inferiore a gg 30 (non è consentito più di 1 conferimento al mese per utente) |
| rifiuti verdi e potature (ad esclusione della Ricicleria Corelli) | solo domestiche | quantità: entro i limiti di accesso alle Riciclerie frequenza: non inferiore a gg 15 (non sono consentiti più di 2 conferimenti al mese per utente) |
| prodotti e contenitori etichettati con i simboli T e/o F e pitture in genere | solo domestiche | quantità: non superiore a 5 pezzi frequenza: non inferiore a gg 30 (non è consentito più di 1 conferimento al mese per utente) |
| lampade fluorescenti - a basso consumo (da depositare integre) | solo domestiche | quantità: non superiore a 5 pezzi frequenza: non inferiore a gg 30 (non è consentito più di 1 conferimento al mese per utente |
| batterie auto | solo domestiche | quantità: non superiore a 2 pezzi frequenza: non inferiore a gg 30 (non è consentito più di 1 conferimento al mese per utente) |
| olii e grassi di frittura | solo domestiche | quantità: non superiore a 5 litri frequenza: non inferiore a gg 30 (non è consentito più di 1 conferimento al mese per utente) |
| cartucce esauste per toner | solo domestiche | quantità: non superiore a 3 pezzi frequenza: non inferiore a gg 30 (non è consentito più di 1 conferimento al mese per utente) |
| pneumatici |
solo domestiche | quantità: non superiore a 5 pezzi frequenza: non inferiore a gg 180 (non è consentito più di 1 conferimento per utente ogni 6 mesi) |
| olii minerali esausti | solo domestiche | quantità: non superiore a 5 litri frequenza: non inferiore a gg 30 (non è consentito più di 1 conferimento al mese per utente) |